島嶼名稱: 島 密碼: [發現島嶼] [遊戲說明]

[返回首頁] [回合5073] 距離下一回合尚有

Aucyの箱庭諸島 Live v1.0 - 回合5073 (はこにわ紀元14年11月21日) Server 1 2 3

因pokemon side需要資源,hako side暫停運作,直至另行通知(暫定10月11日再次檢討開放時間)

SEARCH :

熱門標籤 : [村]  [卑]  [⑨]  飯聚者  水樹病  "X"  ニコ厨  【囧】  文盲  [中立]  

沒有符合的小島

島嶼列表近況記錄大事記錄命名記錄頒獎記錄排行榜統計最近留言
排名 人口 糧食 / 增加率(100噸/T) 資金 / 增加率(1億元/T) 本島面積 + (殖民地佔領 - 失去) = 總面積
1 貝獸島 怪獸1體 - 淚目賞… 27088800人 41471700噸 (86%) 增加率:109929.32 增加率(包括人口消耗): 估計3814000億元 21221.79 9000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 9000萬坪
2 伊島 - 日防夜防,瘟疫難防。 26258000人 31346100噸 (95%) 增加率:100996.25 增加率(包括人口消耗): 估計5881000億元 30140.63 9000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 9000萬坪
3 Organic Farm島 怪獸1體 25632900人 105451000噸 (100%) 增加率:189992.45 增加率(包括人口消耗): 估計6755000億元 23533.02 9000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 9000萬坪
4 KAMI島 - 神真係識揀時候出手... 23209300人 73176000噸 (100%) 增加率:138925.41 增加率(包括人口消耗): 估計5211000億元 21937.37 9000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 9000萬坪
5 進化島 - [zest] Evolution 22353000人 21468100噸 (96%) 增加率:90799.09 增加率(包括人口消耗): 估計1204000億元 12682.98 9000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 9000萬坪
6 取り消し島 - Shit! 我間氣象局... 20486500人 21349200噸 (93%) 增加率:117274.29 增加率(包括人口消耗): 估計2705000億元 13438.10 8800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8800萬坪
7 神様島 - 神様 19696700人 31772700噸 (98%) 增加率:92827.71 增加率(包括人口消耗): 估計1391000億元 10277.71 8800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8800萬坪
8 Zelyvo島 - [zest] 些利科島 -   煩請各船主重新設指令,本島保留未經批准而射擊的追究權利 19336900人 10333300噸 (95%) 增加率:68404.44 增加率(包括人口消耗): 估計3485000億元 12433.40 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
9 咲-Saki-島 19245800人 36785100噸 (99%) 增加率:93216.23 增加率(包括人口消耗): 估計1497000億元 10932.84 9000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 9000萬坪
10 香港島 - [起錨]我唔得閒同你鬥嗡 19027400人 50243500噸 (81%) 增加率:144850.23 增加率(包括人口消耗): 估計984000億元 13414.94 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
11 Snow Promenade島 怪獸1體 15388300人 15454000噸 (100%) 增加率:107655.11 增加率(包括人口消耗): 估計7033000億元 22950.78 8800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8800萬坪
12 霧之湖之島 - 最強‧出最強。 15239900人 43505200噸 (81%) 增加率:110953.94 增加率(包括人口消耗): 估計1041000億元 32684.49 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
13 幻の島 - 再重整... 14667900人 28333000噸 (100%) 增加率:83906.28 增加率(包括人口消耗): 估計256000億元 24181.73 9000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 9000萬坪
14 哥迪夫綠洲島 怪獸1體 - [中立]船隻在我境內壞了,要告訴我。 14128300人 17720200噸 (90%) 增加率:57643.23 增加率(包括人口消耗): 估計6440000億元 17129.18 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
15 次元扭曲島 怪獸1體 12745700人 187000噸 (1%) 增加率:15044.65 增加率(包括人口消耗): 估計1371000億元 6816.21 6900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 6900萬坪
16 =w=島 怪獸4體 - [村] 12598600人 43716200噸 (99%) 增加率:109246.18 增加率(包括人口消耗): 估計4173000億元 12027.30 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
17 怪獸牧場島 - [卑]要船 12249100人 11860000噸 (100%) 增加率:52541.91 增加率(包括人口消耗): 估計3513000億元 16020.34 8500萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8500萬坪
18 人一個島 12235000人 22578900噸 (99%) 增加率:77818.58 增加率(包括人口消耗): 估計3175000億元 16637.31 8700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8700萬坪
19 氷結島 - 笨蛋的聚集地,特別係チルノ。入島後請注意自己的智商LEVEL 有冇下降 11866100人 306200噸 (6%) 增加率:34375.73 增加率(包括人口消耗): 估計1032000億元 8144.67 8700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8700萬坪
20 非法聚島 - 未來發展路向 : 和平好了 11052200人 53913100噸 (99%) 增加率:72482.78 增加率(包括人口消耗): 估計1126000億元 15241.67 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
21 太陽神島 10736600人 7912800噸 (29%) 增加率:55190.10 增加率(包括人口消耗): 估計1574000億元 10644.21 8200萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8200萬坪
22 我的低能之島 怪獸1體 - 一瘟未完,一瘟又起 10660800人 2918900噸 (19%) 增加率:38786.00 增加率(包括人口消耗): 估計2234000億元 7160.79 8400萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8400萬坪
23 XD=]島 10178400人 41486300噸 (99%) 增加率:98508.22 增加率(包括人口消耗): 估計4801000億元 13946.45 8800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8800萬坪
24 天上為島 - [卑⑨] 9970800人 11562000噸 (100%) 增加率:47422.48 增加率(包括人口消耗): 估計5955000億元 11781.60 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
25 亞古捷斯島 怪獸4體 9510300人 25271500噸 (97%) 增加率:52037.32 增加率(包括人口消耗): 估計2011000億元 15843.88 8100萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8100萬坪
26 拉帝水都島 怪獸1體 - [4倍weekend][天之御柱] 9429200人 13170000噸 (92%) 增加率:35212.84 增加率(包括人口消耗): 估計5148000億元 6813.10 9000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 9000萬坪
27 九龍半島 - !!!!可以幫手射怪哦!!!! 現正推行世界友好化 9383600人 14500000噸 (100%) 增加率:48313.86 增加率(包括人口消耗): 估計3058000億元 9685.34 8800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8800萬坪
28 tommy1900的島 9348200人 15530400噸 (86%) 增加率:52667.18 增加率(包括人口消耗): 估計438000億元 6531.01 8100萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8100萬坪
29 天生島 - [MTG]被誤中貨船的人可跟我講,有賠償 9183900人 19745800噸 (92%) 增加率:51378.27 增加率(包括人口消耗): 估計3206000億元 15240.88 8400萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8400萬坪
30 夜鷹の夢島 - 重建 9117700人 33100700噸 (98%) 增加率:68936.17 增加率(包括人口消耗): 估計3631000億元 14548.71 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
31 大不列顛群島 怪獸4體 - [村] 9094500人 8215500噸 (45%) 增加率:30557.54 增加率(包括人口消耗): 估計2608000億元 13179.30 9000萬坪 + 200萬坪 - 0萬坪 = 9200萬坪
32 Sdeiny島 - Sdeiny - [zest]ApprovedMember - 抵抗瘟疫 8879900人 43744100噸 (98%) 增加率:84204.32 增加率(包括人口消耗): 估計1047000億元 11775.67 9000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 9000萬坪
33 South Wind Memory島 怪獸2體 - 【東方電気笛25】星幽天使【第2回東方ニコ童祭】 8762300人 43959800噸 (98%) 增加率:95241.13 增加率(包括人口消耗): 估計1658000億元 7710.53 8800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8800萬坪
34 唔係人住既島 怪獸1體 - 12:00]唔係人住既島(7,0)以3552億元進行掘削(L v6),掘出了油田! 8433400人 27829300噸 (99%) 增加率:44761.62 增加率(包括人口消耗): 估計3263000億元 13192.37 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
35 有头無尾島 怪獸2體 - <堅持>從一而終/有头無尾 7596600人 41447600噸 (97%) 增加率:92785.87 增加率(包括人口消耗): 估計3225000億元 5225.10 8700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8700萬坪
36 S.H.E島 - (堅持)原則不錯 7436600人 47932000噸 (99%) 增加率:118348.59 增加率(包括人口消耗): 估計1521000億元 2048.50 8800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8800萬坪
37 樹坡島 怪獸1體 7137300人 21825000噸 (96%) 增加率:46884.82 增加率(包括人口消耗): 估計2215000億元 12981.33 6700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 6700萬坪
38 惡食島 7066300人 10201500噸 (99%) 增加率:37192.08 增加率(包括人口消耗): 估計579000億元 8846.17 8600萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8600萬坪
39 冷涷島 - (堅持)好凍/好凍>>世情 6885800人 66057600噸 (99%) 增加率:117493.58 增加率(包括人口消耗): 估計2945000億元 2789.75 8600萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8600萬坪
40 星空島 - [堅持]從小的一步步走起 6833700人 63551600噸 (99%) 增加率:120151.27 增加率(包括人口消耗): 估計2382000億元 2592.05 8800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8800萬坪
41 中立島 - [堅持]中立是我 6653600人 65439800噸 (99%) 增加率:117046.96 增加率(包括人口消耗): 估計2491000億元 3372.68 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
42 先逃島 - 需要大量貨船交易地,請加本島至友好~ 6525600人 16904000噸 (68%) 增加率:58859.31 增加率(包括人口消耗): 估計1882000億元 7964.47 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
43 生活潦島 6279800人 25549000噸 (99%) 增加率:72966.03 增加率(包括人口消耗): 估計6800000億元 5444.86 8700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8700萬坪
44 和平島 - {堅持}我要和平 5571600人 26464000噸 (100%) 增加率:77732.92 增加率(包括人口消耗): 估計3168000億元 1597.29 8400萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8400萬坪
45 あずにゃん島 怪獸2體 - 轉型為轉口港,歡迎各貨船進入 5453900人 7932200噸 (98%) 增加率:35873.92 增加率(包括人口消耗): 估計825000億元 6902.94 8700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8700萬坪
46 邪靈島 怪獸1體 - 島主成為滅獸神! 5398400人 33860200噸 (99%) 增加率:46707.36 增加率(包括人口消耗): 估計837000億元 10278.75 8500萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8500萬坪
47 winnie the pooh島 怪獸3體 - {堅持}小熊維尼都堅持 5302800人 62430000噸 (100%) 增加率:91510.98 增加率(包括人口消耗): 估計2882000億元 2430.03 8700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8700萬坪
48 Chip NDale島 - [堅持還有沒有堅持之友 5254500人 41841900噸 (99%) 增加率:84227.24 增加率(包括人口消耗): 估計3657000億元 901.65 8000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8000萬坪
49 路過島 怪獸1體 - 貨船歡迎。 5220200人 200600噸 (2%) 增加率:12115.41 增加率(包括人口消耗): 估計1939000億元 4993.13 6700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 6700萬坪
50 Delay no島 - [村] 4918400人 34594900噸 (99%) 增加率:80599.70 增加率(包括人口消耗): 估計659000億元 2226.72 8000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8000萬坪
51 貝龍島 怪獸2體 - 一怪清袋。 4820800人 2427600噸 (80%) 增加率:3710.85 增加率(包括人口消耗): 估計3210000億元 10224.07 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
52 殘念島 - 十回五災 4810300人 13634000噸 (97%) 增加率:24561.77 增加率(包括人口消耗): 估計18303000億元 21669.83 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
53 立氏熱血島 - [卑][⑨] - 怪獸獵人 【歡迎任何殲滅怪獸任務】 もっと熱くなれよぉぉ!!! 4718400人 7601500噸 (97%) 增加率:17812.29 增加率(包括人口消耗): 估計1706000億元 4291.33 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
54 刁曼島 怪獸1體 - [堅持]強大茁壯 4589800人 39581000噸 (100%) 增加率:78846.97 增加率(包括人口消耗): 估計3671000億元 1085.51 8600萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8600萬坪
55 綠⑧島 - hako 1,3 都完了\(^o^)/ 4570400人 9195000噸 (100%) 增加率:38231.02 增加率(包括人口消耗): 估計14935000億元 23290.57 8300萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8300萬坪
56 絕望島 怪獸1體 - 得Aucy者得天下,箱庭大戰齊爭霸! 4211200人 13395700噸 (99%) 增加率:31824.31 增加率(包括人口消耗): 估計5054000億元 7800.43 8800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8800萬坪
57 肆虐無島 3944800人 5979300噸 (33%) 增加率:38114.15 增加率(包括人口消耗): 估計607000億元 4856.42 6000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 6000萬坪
58 遺忘之風島 3649500人 17720700噸 (99%) 增加率:34641.94 增加率(包括人口消耗): 估計784000億元 3680.46 7100萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7100萬坪
59 死神島 怪獸3體 3610200人 8945100噸 (99%) 增加率:18334.90 增加率(包括人口消耗): 估計3315000億元 10215.04 7800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7800萬坪
60 M&M島 - {堅持}夢想向上>揾錢至上 3211800人 44757700噸 (99%) 增加率:62003.66 增加率(包括人口消耗): 估計1412000億元 2183.43 8600萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8600萬坪
61 奧島 怪獸2體 3099100人 12330500噸 (98%) 增加率:21783.96 增加率(包括人口消耗): 估計4413000億元 6516.23 8200萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8200萬坪
62 夢之島 怪獸1體 - 求轉身所需要達到一些條件 2908200人 5888000噸 (98%) 增加率:10669.06 增加率(包括人口消耗): 估計902000億元 4046.31 7600萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7600萬坪
63 Soar島 - 砍掉重練進行中 2835100人 13231000噸 (100%) 增加率:23226.17 增加率(包括人口消耗): 估計3226000億元 5968.55 8900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8900萬坪
64 一條長島 怪獸1體 2612900人 31410000噸 (100%) 增加率:52470.73 增加率(包括人口消耗): 估計258000億元 2309.96 7300萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7300萬坪
65 菲雅莉島 2343600人 1546900噸 (96%) 增加率:11396.27 增加率(包括人口消耗): 估計610000億元 2219.33 7200萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7200萬坪
66 大嶼島 怪獸1體 - 爸爸和媽媽常常來我家 2290600人 9900500噸 (96%) 增加率:23833.69 增加率(包括人口消耗): 估計3104000億元 5048.99 5800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 5800萬坪
67 噬魂島 2261800人 34920000噸 (100%) 增加率:36407.17 增加率(包括人口消耗): 估計1432000億元 8298.33 8800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8800萬坪
68 Agriculture島 怪獸5體 - 建立最強農業帝國 ! 2172600人 8448000噸 (100%) 增加率:14441.54 增加率(包括人口消耗): 估計1847000億元 3114.62 9000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 9000萬坪
69 w.kingsley島 2136100人 2788000噸 (98%) 增加率:10350.08 增加率(包括人口消耗): 估計675000億元 2331.19 8300萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8300萬坪
70 北華島 - 復國成功 2093900人 13770100噸 (99%) 增加率:18911.06 增加率(包括人口消耗): 估計1357000億元 1990.27 8000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8000萬坪
71 貓島 - 擴大農業中... 2031900人 5248800噸 (99%) 增加率:8939.27 增加率(包括人口消耗): 估計164000億元 2023.76 8500萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8500萬坪
72 真劍島 怪獸10體 - [09:01]真劍島(9,12)的勘探船發現寶藏,價值1億元 !!!<-----囧.....1億的寶藏 1987200人 1589300噸 (33%) 增加率:13602.14 增加率(包括人口消耗): 估計4923000億元 3676.68 8600萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8600萬坪
73 螺旋島 1956600人 5411500噸 (98%) 增加率:10458.57 增加率(包括人口消耗): 估計1560000億元 3692.56 6400萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 6400萬坪
74 青山醫院門口對出條馬路中央的一個小小安全島 怪獸2體 - [青山]已經比隕石毀滅左三個山... 1830000人 2567800噸 (98%) 增加率:8448.00 增加率(包括人口消耗): 估計1852000億元 1355.22 8400萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8400萬坪
75 企鵝島 - aucy你夠了 我不再要山 1564900人 4076800噸 (99%) 增加率:13393.20 增加率(包括人口消耗): 估計1232000億元 2112.72 5800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 5800萬坪
76 天洛島 - 本島不再是傳說 1282300人 5137300噸 (98%) 增加率:10291.83 增加率(包括人口消耗): 估計93000億元 2539.32 8700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8700萬坪
77 幻朧月睨島 怪獸1體 1171300人 2605000噸 (100%) 增加率:6043.50 增加率(包括人口消耗): 估計857000億元 1407.46 7100萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7100萬坪
78 綠洲島 - 再生 1109500人 5175300噸 (98%) 增加率:5492.33 增加率(包括人口消耗): 估計29000億元 2475.52 7400萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7400萬坪
79 災難島 怪獸1體 984200人 5969000噸 (100%) 增加率:10922.85 增加率(包括人口消耗): 估計2553000億元 445.00 2200萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 2200萬坪
80 自由初音島 - 請幫忙射怪 941600人 4460000噸 (100%) 增加率:7597.54 增加率(包括人口消耗): 估計37000億元 1186.99 7800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7800萬坪
81 龍島 - 要求援射 930600人 1562500噸 (67%) 增加率:2979.00 增加率(包括人口消耗): 估計5000億元 886.45 8600萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8600萬坪
82 tin島 怪獸1體 - 【囧】碼頭, 歡迎貨櫃船(*+友好) 919400人 1893800噸 (89%) 增加率:9289.26 增加率(包括人口消耗): 估計590000億元 1402.21 7800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7800萬坪
83 你睇我唔島 911900人 8361800噸 (99%) 增加率:6454.13 增加率(包括人口消耗): 估計276000億元 695.19 6800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 6800萬坪
84 Emma島 883500人 短缺 (0%) 增加率:2819.93 增加率(包括人口消耗): 估計1418000億元 1878.39 7400萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7400萬坪
85 poke島 怪獸1體 881400人 2238400噸 (99%) 增加率:3600.00 增加率(包括人口消耗): 估計56000億元 1012.75 5200萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 5200萬坪
86 長門>w<愛鼬島 821600人 6203000噸 (99%) 增加率:10726.29 增加率(包括人口消耗): 估計355000億元 1406.76 5900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 5900萬坪
87 安全島 怪獸4體 - 謝緩娘 625100人 120300噸 (2%) 增加率:1922.87 增加率(包括人口消耗): 估計2691000億元 2656.79 7500萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7500萬坪
88 火山群島 - 請求援射犀牛 585800人 3509700噸 (99%) 增加率:4119.24 增加率(包括人口消耗): 估計65000億元 685.17 7100萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7100萬坪
89 初心島 571600人 2444300噸 (98%) 增加率:3413.58 增加率(包括人口消耗): 估計209000億元 1532.93 5000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 5000萬坪
90 阿蘭島 559100人 2289400噸 (93%) 增加率:2766.41 增加率(包括人口消耗): 估計286000億元 428.26 6900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 6900萬坪
91 萌島 怪獸5體 534600人 20649200噸 (99%) 增加率:5438.61 增加率(包括人口消耗): 估計1065000億元 1753.72 7300萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7300萬坪
92 Katsu島 怪獸2體 523500人 2091900噸 (96%) 增加率:2610.00 增加率(包括人口消耗): 估計1000億元 356.80 4100萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 4100萬坪
93 慘不忍島 - ★歡迎任何船隻出入★ 500700人 3328000噸 (99%) 增加率:3622.49 增加率(包括人口消耗): 估計953000億元 721.74 8500萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 8500萬坪
94 若瑟島 怪獸3體 458300人 21116400噸 (99%) 增加率:3999.81 增加率(包括人口消耗): 估計615000億元 821.15 7700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7700萬坪
95 ika明島 怪獸2體 - 出手援射 一半價格 457400人 18727000噸 (99%) 增加率:4854.55 增加率(包括人口消耗): 估計961000億元 1297.19 7700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7700萬坪
96 虫之島 - [糧]瘟疫係永遠既致命傷... 448500人 6313500噸 (99%) 增加率:8139.23 增加率(包括人口消耗): 估計3146000億元 768.73 7600萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7600萬坪
97 遠到去唔島 - [糧] 435600人 1884000噸 (99%) 增加率:2685.49 增加率(包括人口消耗): 估計700000億元 1186.88 7300萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7300萬坪
98 KW島 - ずっと俺のターン 435300人 1594200噸 (99%) 增加率:2533.95 增加率(包括人口消耗): 估計54000億元 602.49 7700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7700萬坪
99 你老島 怪獸1體 419800人 5538100噸 (99%) 增加率:6054.87 增加率(包括人口消耗): 估計913000億元 963.87 7200萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7200萬坪
100 小A島 怪獸5體 415900人 短缺 (0%) 增加率:3267.71 增加率(包括人口消耗): 估計1214000億元 554.35 6400萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 6400萬坪
101 larry島 怪獸1體 397700人 1593600噸 (99%) 增加率:1248.20 增加率(包括人口消耗): 估計39000億元 310.05 7000萬坪 + 100萬坪 - 0萬坪 = 7100萬坪
102 Winky島 怪獸2體 386600人 6764000噸 (98%) 增加率:4329.99 增加率(包括人口消耗): 估計2202000億元 648.54 6100萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 6100萬坪
103 惡魔島 - 俾d錢呢用下 347800人 410100噸 (5%) 增加率:947.15 增加率(包括人口消耗): 估計371000億元 1083.66 7700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7700萬坪
104 123島 332600人 785800噸 (31%) 增加率:981.65 增加率(包括人口消耗): 估計12000億元 331.79 5300萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 5300萬坪
105 window2008島 305000人 2443300噸 (97%) 增加率:404.97 增加率(包括人口消耗): 估計14000億元 448.91 8300萬坪 + 0萬坪 - 300萬坪 = 8000萬坪
106 sw3島 298900人 697400噸 (58%) 增加率:326.93 增加率(包括人口消耗): 估計7000億元 262.13 4200萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 4200萬坪
107 999島 295000人 582000噸 (24%) 增加率:270.34 增加率(包括人口消耗): 估計8000億元 409.81 7500萬坪 + 300萬坪 - 0萬坪 = 7800萬坪
108 とある数学の超馬鹿島 280300人 2265500噸 (99%) 增加率:1266.59 增加率(包括人口消耗): 估計25000億元 207.32 5100萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 5100萬坪
109 渴望晨曦的破相女孩一直看見天使空港島 怪獸1體 280000人 短缺 (0%) 增加率:537.46 增加率(包括人口消耗): 估計3745000億元 1056.63 4700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 4700萬坪
110 asd島 259400人 1751200噸 (97%) 增加率:560.82 增加率(包括人口消耗): 估計1000億元 367.12 7300萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7300萬坪
111 搜神島 - 求救-求辦法--除沙 243500人 5113000噸 (100%) 增加率:5828.13 增加率(包括人口消耗): 估計353000億元 411.52 5200萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 5200萬坪
112 有島好過冇島 - 新手 235500人 4186000噸 (100%) 增加率:1954.56 增加率(包括人口消耗): 估計117000億元 730.95 6300萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 6300萬坪
113 某島 235200人 1738600噸 (99%) 增加率:2658.92 增加率(包括人口消耗): 估計26000億元 89.25 4700萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 4700萬坪
114 渚島 231600人 1903100噸 (96%) 增加率:4464.06 增加率(包括人口消耗): 估計590000億元 5836.86 1900萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 1900萬坪
115 白馬島 217800人 1527200噸 (99%) 增加率:952.26 增加率(包括人口消耗): 估計1000億元 125.75 4000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 4000萬坪
116 樹熊小島島 210700人 971400噸 (97%) 增加率:794.54 增加率(包括人口消耗): 估計147000億元 145.28 4400萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 4400萬坪
117 天jaii島 203700人 671600噸 (47%) 增加率:515.63 增加率(包括人口消耗): 估計3000億元 149.10 3400萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 3400萬坪
118 肥力士島 怪獸3體 200900人 10665300噸 (98%) 增加率:3682.99 增加率(包括人口消耗): 估計223000億元 1220.70 6800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 6800萬坪
119 孤島 - [中立] - since143 - 第七次重整,第四次變形 - 嘛嘛,錢耗得太快了! 197500人 2393000噸 (100%) 增加率:2104.62 增加率(包括人口消耗): 估計132000億元 325.93 7800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7800萬坪
120 龍王島 193600人 1700500噸 (89%) 增加率:607.19 增加率(包括人口消耗): 估計12000億元 129.41 4800萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 4800萬坪
121  無人島 169600人 5100000噸 (100%) 增加率:2638.95 增加率(包括人口消耗): 估計1751000億元 2479.36 7100萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7100萬坪
122 澤田島 - 未來發展路向 : 和平 167300人 878900噸 (79%) 增加率:169.64 增加率(包括人口消耗): 估計12000億元 164.98 3300萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 3300萬坪
123 库珀島 怪獸2體 - 請求援射 158300人 372900噸 (29%) 增加率:-12.36 增加率(包括人口消耗): 估計53000億元 303.02 7500萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7500萬坪
124 死亡島 - 搵人比1000e我啦 147600人 1496500噸 (99%) 增加率:696.00 增加率(包括人口消耗): 估計2000億元 5.00 3600萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 3600萬坪
125 島島 142600人 1079000噸 (63%) 增加率:534.17 增加率(包括人口消耗): 估計3000億元 88.26 3200萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 3200萬坪
126 桃花島 136200人 1098900噸 (99%) 增加率:3134.07 增加率(包括人口消耗): 估計465000億元 1126.33 3600萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 3600萬坪
127 生活唔島 131700人 1275100噸 (99%) 增加率:560.39 增加率(包括人口消耗): 估計6000億元 116.50 2600萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 2600萬坪
128 巴比倫島 124600人 270000噸 (20%) 增加率:36.98 增加率(包括人口消耗): 估計15000億元 436.50 3200萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 3200萬坪
129 Doppler島 123400人 1156800噸 (96%) 增加率:151.48 增加率(包括人口消耗): 估計37000億元 86.51 3200萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 3200萬坪
130 伊貝島 怪獸1體 - (可以射怪)島主潛水中 118000人 681400噸 (68%) 增加率:116.25 增加率(包括人口消耗): 估計7152000億元 288.20 7000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7000萬坪
131 去愛唔島 怪獸1體 - [03:58]路過唔島(1,6)的油田火山爆發,形成了一座山 !!!囧了...採石油採到火山爆發 108900人 1576700噸 (99%) 增加率:1305.00 增加率(包括人口消耗): 估計911000億元 1155.50 6600萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 6600萬坪
132 協調島 108400人 617500噸 (51%) 增加率:661.15 增加率(包括人口消耗): 估計8000億元 373.65 3100萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 3100萬坪
133 月夜島 107400人 3282600噸 (99%) 增加率:602.68 增加率(包括人口消耗): 估計9294000億元 1628.60 7000萬坪 + 0萬坪 - 0萬坪 = 7000萬坪
